<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graafinen suunnittelu – tietoa, ideoita ja työkaluja graafiselle suunnittelijalle  &#124;  www.graafinen.com</title>
	<atom:link href="http://www.graafinen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graafinen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Suunnittelun ostajalle</title>
		<link>http://www.graafinen.com/suunnittelu/suunnittelun-ostajalle/</link>
		<comments>http://www.graafinen.com/suunnittelu/suunnittelun-ostajalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Suunnittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Tässä 10 hyvää vinkkiä kuinka asiakkaana voit toimia suunnittelijan kanssa ammattimaisesti ja mitä on tärkeää pitää mielessä hyvän yhteistyön saavuttamiseksi. On selvää, että kummankin osapuolen etu ja halu on päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Ammattitaitoisen &#8230;<br /> <a href="http://www.graafinen.com/suunnittelu/suunnittelun-ostajalle/"><br />» Lue koko artikkeli</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graafinen.com/wp-content/uploads/suunnittelun_ostajalle_iso-300x150.jpg" alt="Suunnittelun ostajalle" title="Suunnittelun ostajalle" width="300" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-1443" /><br />
<ing>Tässä 10 hyvää vinkkiä kuinka asiakkaana voit toimia suunnittelijan kanssa ammattimaisesti ja mitä on tärkeää pitää mielessä hyvän yhteistyön saavuttamiseksi. On selvää, että kummankin osapuolen etu ja halu on päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Ammattitaitoisen ostajan kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.</ing><br />
<br />
1. Muista, että kaikki palkkaamasi suunnittelijat ovat ammattilaisia (tai ainakin heidän pitäisi olla) – siispä kohtele heitä myös ammattilaisina.<br />
<br />
2. Ennen kuin voit palkata ketään suunnittelijaa tai antaa toimeksiantoa on sinulla oltava valmis ajatus, minkä pohjalta suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Esimerkiksi selkeä ja hyvin mietitty liiketoimintasuunnitelma uutta yritysilmettä varten, uusi lanseerattava tuote kampanjaa varten tai jokin muu vastaava kokonaisuus. Mikään desing ei voi pelastaa huonosti mietittyä liiketoimintamallia tai tuotetta.<br />
<br />
3. Kiteytä ajatuksesi suunniteltavasta asiasta muutamaan lauseeseen. Tämä auttaa suunnittelijaa pääsemään käsiksi nopeasti asian ytimeen. Anna lisäksi kaikki mahdollinen taustamateriaali suunnittelijalle käyttöön syvempää taustatyötä varten.<br />
<br />
4. Määrittele kohderyhmä, tavoitteet ja realistinen budjetti. Muista, että kohderyhmänä eivät voi olla kaikki – se on sama asia kuin ei kukaan.<br />
<br />
5. Ymmärrä se tosiasia, että suunnittelijat eivät ole ajatustenlukijoita. Kerro kaikki ajatuksesi heille selvästi ja tarpeeksi laajasti.<br />
<br />
6. Muista, että suunnittelu ei ole ilmaista! Jos oletat, että saat jotain laadukasta ilmaiseksi – olet väärässä. Ilmaisen tai halvan suunnittelun etsiminen osoittaa lähinnä ymmärtämättömyyttä ammattitaitoisen suunnittelun työmäärästä ja välinpitämättömyyttä suunniteltavaa asiaa tai tuotetta kohtaan. Veljenpoika tekee varmasti halvemmalla, mutta samalla hyvin todennäköisesti tuhoaa bisneksesi uskottavuuden.<br />
<br />
7. Kommunikoi ja neuvottele suunnittelijan kanssa – älä määräile ja käske. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia jostain suunnittelun osasta niin puhu niistä ja kuuntele mitä suunnittelijalla on sanottavanaan niistä.<br />
<br />
8. Älä yritä suunnitella suunnittelijan puolesta – sinä itse olet palkannut hänet suunnittelemaan sinulle, luota siis hänen ammattitaitoonsa, tietämykseensä ja kokemukseensa. Suunnittelija ottaa varmasti harkintaansa kommenttejasi suunnittelun edetessä, mutta niistä on hyvä keskustella kohdan 7. mukaisesti.<br />
<br />
9. Sopikaa asioista etukäteen. Molemmille osapuolille on eduksi sopia heti aikatauluista, tuotettavista materiaaleista, palkkioista, vastuualueista, toimitustavoista, yhteydenpidosta, oikeuksista jne. Näin molemmat tietävät tarkasti mitä ollaan tekemässä ja missä aikataulussa – näin ikäviä yllätyksiä ei pitäisi ilmetä. Sopimukset on hyvä tehdä aina kirjallisina.<br />
<br />
10. Muista kiittää hyvin tehdystä työstä ja anna rakentavaa palautetta jos sille ilmenee aihetta.<br />
<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graafinen.com/suunnittelu/suunnittelun-ostajalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Professional Designer’s Guide to using Black</title>
		<link>http://www.andrewkelsall.com/the-professional-designers-guide-to-using-black/target=_blank</link>
		<comments>http://www.andrewkelsall.com/the-professional-designers-guide-to-using-black/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Erittäin hyvä artikkeli mustasta väristä graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Jutussa valotetaan mustan olemusta ja sitä kuinka erilaiset mustat käyttäytyvät tai toimivat eri tarkoituksissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erittäin hyvä artikkeli mustasta väristä graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Jutussa valotetaan mustan olemusta ja sitä kuinka erilaiset mustat käyttäytyvät tai toimivat eri tarkoituksissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrewkelsall.com/the-professional-designers-guide-to-using-black/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KernType &#8211; a kerning game</title>
		<link>http://type.method.ac/target=_blank</link>
		<comments>http://type.method.ac/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Hauska kirjainvälistys-peli, jossa voi testata omia taitojaan pilkunviilaajana kirjaintenvälisissä sopusoinnuissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauska kirjainvälistys-peli, jossa voi testata omia taitojaan pilkunviilaajana kirjaintenvälisissä sopusoinnuissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://type.method.ac/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaikenlaista harmia -sarjakuva</title>
		<link>http://www.kaikenlaistaharmia.com/target=_blank</link>
		<comments>http://www.kaikenlaistaharmia.com/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Kaikenlaista harmia -sarjakuva kertoo omalla mustalla ja ajoittain erittäin härskillä huumorillaan elämän pienistä vastoinkäymisistä ja tavallisten kuolevaisten elämää suuremmista pohdinnoista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaikenlaista harmia -sarjakuva kertoo omalla mustalla ja ajoittain erittäin härskillä huumorillaan elämän pienistä vastoinkäymisistä ja tavallisten kuolevaisten elämää suuremmista pohdinnoista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaikenlaistaharmia.com/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multicoloured Dreams</title>
		<link>http://mcdreams.wordpress.com/target=_blank</link>
		<comments>http://mcdreams.wordpress.com/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Multicoloured Dreams on vapaaehtoiseen toimintaan perustuva visuaalinen liike, joka haluaa muuttaa kaupungin väliaikaiset rakennelmat taiteen pohjiksi ja gallerioiksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multicoloured Dreams on vapaaehtoiseen toimintaan perustuva visuaalinen liike, joka haluaa muuttaa kaupungin väliaikaiset rakennelmat taiteen pohjiksi ja gallerioiksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mcdreams.wordpress.com/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Design Capital 2012</title>
		<link>http://www.wdc2012helsinki.fi/target=_blank</link>
		<comments>http://www.wdc2012helsinki.fi/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Vuosi 2012 lähenee ja design-kinkerit paranee. Kannattaa seurata World Design Capital Helsinki 2012 -sivustoa, joka antaa hyviä tapahtumiin liittyviä vinkkejä ja muuta tietoa tulevista design-häppeningeistä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuosi 2012 lähenee ja design-kinkerit paranee. Kannattaa seurata World Design Capital Helsinki 2012 -sivustoa, joka antaa hyviä tapahtumiin liittyviä vinkkejä ja muuta tietoa tulevista design-häppeningeistä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wdc2012helsinki.fi/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UU Challenge 2011</title>
		<link>http://uutheory.fi/design/challenge2011target=_blank</link>
		<comments>http://uutheory.fi/design/challenge2011target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Tämän vuotisessa tiukan tason Photoshoppaus-kilpailussa on aiheena kaupunki. Kilpailussa on tarkoitus editoida UU-logoa mielinmäärin luoden siitä mahdollisimman päräyttävä kuvituskuva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän vuotisessa tiukan tason Photoshoppaus-kilpailussa on aiheena kaupunki. Kilpailussa on tarkoitus editoida UU-logoa mielinmäärin luoden siitä mahdollisimman päräyttävä kuvituskuva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uutheory.fi/design/challenge2011target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design District Helsinki</title>
		<link>http://www.designdistrict.fi/target=_blank</link>
		<comments>http://www.designdistrict.fi/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Jos asut Helsingissä tai olet menossa sinne niin kannattaa ehdottomasti tarkistaa parhaat design-apajat näiltä sivuilta. Tapahtumat, vaateputiikit, galleriat, museot, ravintolat jne&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jos asut Helsingissä tai olet menossa sinne niin kannattaa ehdottomasti tarkistaa parhaat design-apajat näiltä sivuilta. Tapahtumat, vaateputiikit, galleriat, museot, ravintolat jne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdistrict.fi/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lahden julistebiennale 2011</title>
		<link>http://www.lahdenmuseot.fi/main.php?id=115target=_blank</link>
		<comments>http://www.lahdenmuseot.fi/main.php?id=115target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Lahden 18. kansainvälinen julistebiennale on esillä Lahden taidemuseossa 10.6-25.9.2011. Kesäkuussa avattavassa näyttelyssä on esillä lähes 300 julistetta 36 maasta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lahden 18. kansainvälinen julistebiennale on esillä Lahden taidemuseossa 10.6-25.9.2011. Kesäkuussa avattavassa näyttelyssä on esillä lähes 300 julistetta 36 maasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahdenmuseot.fi/main.php?id=115target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 99 Percent</title>
		<link>http://the99percent.com/target=_blank</link>
		<comments>http://the99percent.com/target=_blank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poimintoja maailmalta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graafinen.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Sivusto mainostaa itseään lauseella: &#8220;It´s not about ideas. It´s about making ideas happen.&#8221; Laajoja artikkeleja ja paljon erilaisia käytännön neuvoja esimerkiksi ideoiden toteutuksesta ja niiden aikataulutuksesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sivusto mainostaa itseään lauseella: &#8220;It´s not about ideas. It´s about making ideas happen.&#8221; Laajoja artikkeleja ja paljon erilaisia käytännön neuvoja esimerkiksi ideoiden toteutuksesta ja niiden aikataulutuksesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the99percent.com/target=_blank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

